Похожие товары
1 176 900 ₸
1 106 180 ₸
977 910 ₸
899 500 ₸
1 734 530 ₸
1 743 390 ₸
2 033 550 ₸
2 192 380 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 с одним процессором Intel® Xeon® Gold 5218R, двухранговой памятью 32 ГБ, 8 отсеками для дисков малого форм-фактора, одним адаптером HPE Ethernet 10 ГБ с 2 портами FLR-T BCM57416, комплектом направляющих для простой установки SFF, кронштейном для укладки кабелей Комплект, блоки питания 800 Вт
| Тип процессора | Intel |
| Семейство процессоров | Intel® Xeon® Scalable серии 8100/8200 Intel® Xeon® Scalable серии 6100/6200 Intel® Xeon® Scalable серии 5100/5200 Intel® Xeon® Scalable серии 4100/4200 Intel® Xeon® Scalable серии 3100/3200 |
| Количество ядер процессора | 4–28 ядер в зависимости от модели |
| Кэш процессора | 8,25–38,5 Мбайт L3, в зависимости от модели процессора |
| Максимальный объем памяти | 3 Тбайт с модулями DDR4 128 Гбайт, в зависимости от модели процессора; 6 Тбайт с комплектом модулей энергонезависимой памяти HPE Persistent Memory 2666 512 Гбайт, в зависимости от модели процессора |
| Слоты для памяти | 24 DIMM slots |
| Тип памяти | Память HPE DDR4 SmartMemory и энергонезависимая память HPE Persistent Memory, в зависимости от модели |
| Тип модуля NVDIMM | HPE NVDIMM-N *Доступно только в 1-м поколении масштабируемых процессоров Intel® Xeon® Scalable |
| Ранг модуля NVDIMM | Одноранговый |
| Емкость модуля NVDIMM | 16 Гбайт |
| Поддерживаемый накопитель | 8 или 12 дисков SAS/SATA/твердотельных накопителей большого форм-фактора, 8, 10, 16, 18 или 24 диска SAS/SATA/твердотельных накопителя малого форм-фактора; 2 твердотельных накопителя M.2 SATA (стандартно) в основной переходной плате, в зависимости от конфигурации; 6 дополнительных накопителей малого форм-фактора или 3 большого форм-фактора в заднем отсеке и 2 дополнительных накопителя малого форм-фактора или 2 накопителя форм-фактора Dual UFF в заднем отсеке; 20 дополнительных накопителей NVMe малого форм-фактора; поддержка NVMe через Express Bay с ограничением максимального объема накопителя |
| Сетевой контроллер | Ethernet-адаптер HPE 331i, 1 Гбит/с, 4 порта на контроллер и/или дополнительный адаптер HPE FlexibleLOM (в зависимости от модели) |
| Управление инфраструктурой | HPE iLO Standard с функцией Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (стандартно, требуется загрузка), HPE iLO Advanced и HPE OneView Advanced (дополнительно, требуются лицензии) |
| Функции системных вентиляторов | 4 однороторных, в комплекте стандартные вентиляторы |
| Блок питания | 1 универсальный разъем HPE Flex Slot с низким содержанием галогенов с возможностью горячей замены, 800 Вт |
| Слоты расширения | 8, подробное описание см. в кратких характеристиках |
| Контроллер хранилища | 1 контроллер HPE Smart Array S100i и/или 1 контроллер HPE Smart Array P408i-a и/или 1 HPE Smart Array P816i-a и/или 1 контроллер HPE Smart Array E208i-a, в зависимости от модели |
| Гарантия | Гарантия на сервер 3/3/3 — по три года на комплектующие, работу и обслуживание на месте. |
| Модель процессора | Intel |
| Количество процессоров | 1 или 2 |
| Быстродействие процессора | 3,9 ГГц (максимум), в зависимости от процессора |
| Стандартный объем памяти | 32 ГБ (1x 32 ГБ) RDIMM |
| Жесткие диски в комплекте | Не входит в стандартную комплектацию, поддерживается 8 дисков малого форм-фактора |
| Оптический привод | Опционально |
| Безопасность | Дополнительный комплект запирающихся панелей, комплект для обнаружения вторжений и HPE TPM 2.0 |
| Форм-фактор | 2U |
| Общие данные | |
| Артикул | |
| Производитель | |
| Модель | |
| Тип | |
| Срок гарантии (мес.) | |
| Наличие привода | |
| Дополнительно | |
| Процессор | |
| Установленное количество процессоров | |
| Максимальное количество процессоров | |
| Серия серверного процессора | |
| Модель процессора | |
| Сокет | |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | |
| Количество ядер | |
| Модель кулера | |
| Физические характеристики | |
| Расположение сервера | |
| Количество юнитов, U | |
| Сеть | |
| Скорость передачи сетевой карты, Мбит/c | |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | |
| Количество слотов памяти | |
| Занятые слоты памяти | |
| Хранилище данных | |
| Контроллер жестких дисков | |
| Количество отсеков для накопителей | |
| Объем установленных жестких дисков, ТБ | |
| Тип установленных накопителей | |
| Скорость вращения шпинделя диска, об/мин | |
| Уровень RAID | |
| Питание | |
| Количество блоков питания | |
| Мощность блоков питания, W | |


