Источник питания HPE 1000W Flex Slot Titanium () в Metoo.kz
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Model | 62670 |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Wi-Fi | AX211 |
| Адаптеры | 65W AC Adapter |
| Аккумулятор | 3 Cell 54WHr |
| Белизна | 168 |
| Блок питания | 1 x 1000W Titanium |
| Бренд | HPE |
| Версия | Лицензия |
| Версия операционной системы | Pro |
| Время отклика | 1 |
| Выходные разъёмы | 6 IEC 60320 C13/1 IEC 60320 C19 |
| Диагональ | 27 |
| Диапазон входного напряжения питания | 160 - 294 |
| Длина кабеля | 0,91 |
| Дополнительные возможности | Hot Plug Power Supply Kit |
| Дополнительные функции | FPS |
| Ёмкость | 15 000 |
| Емкость 1- го лотка | 550 |
| Емкость 2- го лотка | 350 |
| Жесткий диск | 2Gb |
| Интерфейс | Fibre Channel |
| Камера | FHD IR Camera |
| Клавиатура | Dell USB Keyboard |
| Количество USB портов | 2 |
| Количество дисков | 1 |
| Количество защищаемого оборудования | На 5 ПК |
| Количество лотков | 2 |
| Количество портов | 8 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество юнитов | 1 |
| Комплектация | 16Gb FC LFF |
| Контрастность | 1000:1 |
| Контроллер | MR408i-o |
| Максимальное количество процессоров | 1 |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 |
| Максимальное число жестких дисков | 24 |
| Манипулятор | Dell Optical Mouse |
| Материал | нейлон |
| Модель | 1000W Flex Slot Titanium |
| Модель процессора | Core i3 |
| Модель чипсета | Graphics |
| монитор | 23.8 |
| Мощность | 1 000 |
| Мощность | 10 000 |
| Мощность, VA | 10 000 |
| Нагрузка | 80 000 |
| Название продукта | Plus Kazakhstan Edition. 5-Device 1 year Base |
| Наличие динамиков | 2Wx2 |
| Наличие картриджа (тонера) в комплекте | Стартовый |
| Напряжение | 220 |
| Номер | №154 |
| Объём | 130 |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Mb |
| Объем накопителя | 256 |
| Объём памяти | 32 |
| Оперативная память, ГБ | 8 Gb |
| Операционная система | 64 |
| Особенность | 26 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports/2 SFP 100/1000 Mbps ports min=0 \ max=2 SFP Transceivers/1U - Height |
| Отделка носителей | Матовая |
| Плотность печатного носителя | 75 |
| ПО | есть |
| По принадлежности | внешний |
| Порты | USB/LAN/ Bluetooth/WiFI |
| Привод | No ODD |
| Применение | ProLiant DL20 Gen10 Plus 2SFF HDD Enablement Kit |
| Принадлежность к группе продуктов | Kaspersky |
| Продолжительность работы без подзаряда | 2,32 |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета | Intel |
| Протокол | 10/100/1000 |
| Размер | 0,23 |
| Размер втулки | 3" (76,2 мм) |
| Размер дисплея, в дюймах | 15,6 |
| Размер рулона | 420мм х 175м |
| Разрешение | 1200x1200 |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Разрядность | 24 |
| Раскладка | рус/анг |
| Ресурс | 25 500 |
| Ресурс лампы | 5 000 |
| Серия | 1315U |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
| Сила тока, А | 4,8 |
| Скорость вращения шпинделя | Mixed Use |
| Скорость печати | 65 |
| Скорость сканирования (ч/б режим) | 25 |
| Слоты памяти | 1 |
| Сокет | FCLGA4677 |
| Срок действия лицензии | 12 месяцев |
| Стабилизатор (AVR) | есть |
| Тактовая частота | 3,7 |
| Технология | DLP |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип | Лазерный |
| Тип дисплея | FHD |
| Тип жёсткого диска | M.2 PCIe SSD |
| Тип кабеля | USB-C-USB-A |
| Тип кейса | MT |
| Тип корпуса | Rack |
| Тип лицензии | Базовый |
| Тип манипулятора | Оптическая |
| Тип матрицы | QHD |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Тип памяти | RDIMM |
| Тип печати | Лазерный цветной |
| Тип сканера | планшетный |
| Угол обзора | 178/178 |
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Уровень защиты | Защита ПК и Ноутбуков |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Форм-фактор (HDD/SSD) | 3.5" |
| Форма поставки | BOX |
| Формат | A4 |
| Формат печати | A4 |
| Функции | Принтер-Сканер(АПД-100с.)-Копир |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления | 180 |
| Частота памяти | 3200 |
| Частота процессора | 1,2 |
| Чипсет | UHD |
| Шина | 3200 |
| Языковая версия | Многоязычная версия |
| Яркость (канд./м2) | 600 |
Похожие товары
116 440 ₸
133 510 ₸
134 600 ₸
65 730 ₸
64 760 ₸
63 470 ₸
59 740 ₸
58 470 ₸


