Блок распределения питания HPE G2 Basic 7.3kVA (P9Q45A) в Metoo.kz
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Model | 453372 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Адаптеры | 135W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4 Cell 76WHr |
| Аксессуар | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Белизна | 168 |
| Блок питания | ATX 180W |
| Бренд | HPE |
| Версия | Лицензия |
| Версия операционной системы | Pro |
| Время отклика | 1 |
| Встроенная оперативная память | 16 Гб |
| Высота | 2 000 |
| Выходные разъёмы | (8) IEC 320 C13 + (1) IEC 320 C19 + (2) IEC Jumpers |
| Глубина | 1 075 |
| Диагональ | 23.8 |
| Диапазон входного напряжения питания | 140 - 280 |
| Длина кабеля | 0,91 |
| Длина шнура | 1,5 |
| Дополнительные возможности | Memory Upgrade - 16GB - 1Rx8 DDR4 UDIMM 3200MHz ECC |
| Дополнительные функции | Micro SD card reader |
| Ёмкость | 6 250 |
| Емкость 1- го лотка | 150 |
| Емкость 2- го лотка | 2 000 |
| Емкость 3-го лотка | 2 000 |
| Жесткий диск | 256Gb |
| Звуковая система | 2 динамика, 5 Вт |
| Зум | 2 |
| Интерфейс | SAS |
| Камера | FHD Camera |
| Клавиатура | kbd |
| Кол-во контроллеров | 2 |
| Количество USB портов | 10 |
| Количество дисков | 1 |
| Количество защищаемого оборудования | На 5 ПК |
| Количество колонок | 6 |
| Количество лотков | 1 |
| Количество портов | 8 |
| Количество процессоров | 2 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество юнитов | 2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Контроллер | H755 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Максимальное число жестких дисков | 24 |
| Манипулятор | mouse |
| Материал | переработанный пластик |
| Микрофон | есть |
| Модель | G2 Basic 7.3kVA |
| Модель процессора | Ryzen 9 |
| Модель чипсета | GeForce |
| монитор | 27 |
| Мощность | 800 |
| Мощность | 2 700 |
| Мощность лампы | 250 |
| Мощность, VA | 3 000 |
| Нагрузка | 8 000 |
| Название | Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller |
| Название продукта | Plus Kazakhstan Edition. 5-Device 1 year Base |
| Наличие динамиков | 2 |
| Наличие картриджа (тонера) в комплекте | Стартовый |
| Напряжение | 220 |
| Номер | №710 |
| Объём | 23 |
| Объем видеопамяти, МБ | 6 Gb |
| Объем накопителя | 1024 |
| Объём памяти | 16 |
| Оперативная память, ГБ | 16 Gb |
| Операционная система | 64 |
| Особенность | 220V |
| Отделка носителей | Матовая |
| Память | 4 |
| Плотность печатного носителя | 75 |
| ПО | есть |
| По принадлежности | Бизнес |
| Порты | USB |
| Потребляемая мощность | 60 |
| Привод | No ODD |
| Применение | (20) C13 INTL PDU |
| Принадлежность в НР | HPS |
| Принадлежность к группе продуктов | Kaspersky |
| Продолжительность работы без подзаряда | 6 |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | AMD |
| Производитель чипсета | nVidia |
| Протокол | IPv6 |
| Размер | 0,23 |
| Размер втулки | 3" (76,2 мм) |
| Размер дисплея, в дюймах | 16 |
| Размер рулона | 297мм х 175м |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 |
| Разрядность | 24 |
| Раскладка | каз/рус/анг |
| Ресурс | 1 600 |
| Ресурс лампы | 5 000 |
| Серия | 7940HS |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
| Сила тока, А | 20 |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 |
| Скорость печати | 90 |
| Скорость сканирования (ч/б режим) | 30 |
| Слоты памяти | 1 |
| Сокет | FCLGA4677 |
| Сопротивление | 32 |
| Срок действия лицензии | 12 месяцев |
| Стабилизатор (AVR) | есть |
| Тактовая частота | 2 |
| Технология | LCD |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип | Оптический |
| Тип дисплея | FHD |
| Тип жёсткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип кабеля | USB-C-USB-A |
| Тип кейса | Tower |
| Тип контроллера | Ethernet |
| Тип корпуса | Rack |
| Тип лицензии | Базовый |
| Тип манипулятора | Оптическая |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип наушников | беспроводные |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Тип памяти | UDIMM |
| Тип печати | Струйный |
| Тип сканера | полистовая подача |
| Угол обзора | 178/178 |
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Уровень защиты | Защита ПК и Ноутбуков |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Форм-фактор (HDD/SSD) | 3.5" |
| Форма поставки | BOX |
| Формат | A4 |
| Формат печати | A4 |
| Функции | принтер/сканер/копир |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления | 165 |
| Частота памяти | 4800 |
| Частота процессора | 4 |
| Частотный диапазон | 20 |
| Чипсет | RTX 4050 |
| Шина | 3200 |
| Ширина | 600 |
| Языковая версия | Русская |
| Яркость (канд./м2) | 6 500 |
Похожие товары
158 710 ₸
134 600 ₸
133 510 ₸
116 440 ₸
104 860 ₸
228 110 ₸
232 300 ₸
74 050 ₸


