Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS 16Gb GDDR7 128-bit 1xHDMI 3xDP G506T-16V2CP в Metoo.kz
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS — видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell с 16 ГБ памяти GDDR7 (128-бит, 28 Гб/с). Оснащена двойной системой охлаждения с вентиляторами STORMFORCE для эффективного и тихого теплоотвода. Поддерживает полную трассировку лучей, DLSS 4 с ИИ для улучшения FPS и качества изображения, а также Reflex 2 для минимизации задержек. Частота ядра: до 2617 МГц (MSI Center). Интерфейс PCIe 5.0, выходы: 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b (до 4K 480 Гц или 8K 120 Гц).
| Model | 502820 |
| 2,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 1 x 2.5”/3.5” (комбо) |
| Cкорость вращения | 1000-1800 RPM ± 10% |
| EAN | 4711081758372 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/18XX |
| Аудио | 2x 2W |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 4 |
| Встроенная в процессор графика | Radeon™ Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Емкость накопителя | 16ТБ |
| Интерфейс | SAS 12.0Gbps |
| Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 |
| Интерфейсы | 3x USB3.2, 1xRJ45, 1xMicroSD Reader 1xHDMI 1xType-C |
| КатегорияТовара | 10 |
| Количество разъемов 15pin | 4X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 1 x PCI Express 3.0 x1 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Количество слотов памяти | 2xDDR4 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 7 nm |
| Максимальный поток воздуха | 75 CFM |
| Максимальный уровень шума | 31 dBA |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины |
| Модель CPU | Intel® Core™ 5 processor 120U |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Мощность номинальная | 1000 Вт |
| Мощность по линии 12В | 1000 Вт |
| Название для комплектаций | Ryzen 9 9950X3D |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Не выводить в гарантийный талон | Да |
| Объем видеопамяти, МБ | 16 ГБ |
| Объем кэша | 128 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 2 x 16 Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 3840x2160 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 3200 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFire X |
| Поддержка материнских плат | ATX / micro ATX / mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки: Side 360/240/280mm, Bottom 360/240/280mm, Rear 240/120mm |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Производитель | PCCooler |
| Производитель GPU | RTX 5060 Ti |
| Размер диагонали (дюйм) | 31,5 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 154 x 79 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 182 x 150 x 86 |
| Размеры корпуса | 219 мм х 455.6 мм х 456 мм (Ш x В x Д) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Разъем питания видеокарты | 3x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Разъемы для SSD | 1 x M.2 |
| Расчетная мощность | 170 W |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Серия | Exos |
| Серия CPU | Intel® Core™ 5 |
| Система охлаждения | Вентиляторы: 2х140-мм ARGB; 2х140 PWM |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 4 |
| Сокет | AM5 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Тактовая частота | 4,30 GHz |
| Технология Multi-GPU | Встроенная графика AMD Radeon™ |
| Тип видеодаптера | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип панели | IPS |
| Тип процессора | AMD Ryzen 9 |
| Тип регулятора оборотов | 4-Pin (PWM) |
| Толщина материала | Закаленное стекло 4mm, сталь |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | ATX |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | 3.5" |
| Цвет | Черный, закаленное стекло |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 8000 МГц |
| Частота обновления | 60Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 6400 MHz |
| Чипсет | Intel H610 |
| Яркость (канд./м2) | 350 cd/m² |
Похожие товары
289 320 ₸
320 000 ₸
Монитор 27" ASUS ProArt Display PA278CFRV IPS 2560x1440 100Hz 5ms 350cd/m 1000:1 1xHDMI 2xDP 1xUSB-C
282 320 ₸
327 540 ₸
348 100 ₸
243 480 ₸
243 480 ₸
366 130 ₸


