Вертикальный держатель видеокарты Montech VGM2 (B) PCIe 5.0x16/Up to 3 PCIe Slots/244mm Черный в Metoo.kz
34 830 ₸
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Model | 710383 |
| 2,5” отсеки | 4 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| Cкорость вращения | 800-2200 RPM (PWM) ± 10% |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 / AM3 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/1851/20XX |
| Аудио | нет |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 0,03 |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon™ 760M |
| Встроенный видеоадаптер | RTX 3050 6GB |
| Диагональ | 16" |
| Дополнительно | Водяное охлаждение для CPU MSI MAG CORELIQUID A13 360, ARGB, Fan 3x120см |
| Емкость накопителя | 12TB |
| Интерфейс | SATA III |
| Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 |
| Интерфейсы | 3xUSB3.2, 2xThunderbolt 4, 1xSD, 1xHDMI, RJ45, 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| КатегорияТовара | 10 |
| Количество разъемов 15pin | 6X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 3 |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 1 x PCIe 4.0 х1 |
| Количество слотов PCI Express | 2 x PCI Express x16 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 4 nm |
| Максимальный поток воздуха | 72 CFM |
| Максимальный уровень шума | 24.8 dBa |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины |
| Модель CPU | Intel® Core™ Ultra 7 251HX |
| Мощность блока питания | 500W 80+ |
| Мощность номинальная | 750 Вт |
| Мощность по линии 12В | 750 Вт |
| Название для комплектаций | VGM2 (B) |
| Накопитель HDD | нет |
| Накопитель SSD | 1TB*1 NVMe SSD |
| Не выводить в гарантийный талон | Да |
| Объем видеопамяти, МБ | 12 ГБ |
| Объем кэша | 16 MB |
| Объем накопителя в GB | 1000 |
| Объём памяти | 4Gb |
| Оперативная память в GB | DDR5, 16GB |
| Оперативная память, ГБ | 16 |
| Операционная система | NO OS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 5120x1440 |
| Оптическое устройство | Нет |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания ATX (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8000+ |
| Поддержка материнских плат | Micro ATX / Mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм (опционально) |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI, 1x microHDMI, 1xAudio Out |
| Производитель | Montech |
| Производитель GPU | RTX 5070 |
| Размер диагонали (дюйм) | 49 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 120 x 25 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 140 x 150 x 86 |
| Размеры корпуса | 468 мм x 215 мм x 450 мм |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
| Разъем питания видеокарты | 4x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x Type-C, Наушники |
| Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Регулировка высоты (мм) | 120мм |
| Серия | VGM2 |
| Серия CPU | Intel Core Ultra 7 |
| Система охлаждения | активная, 1 вентилятор: 120х120 мм |
| Скорость чтения | DVD+R: 16x, DVD-R: 16x, DVD+RW: 13x, DVD-RW: 8x, DVD-ROM: 16x |
| Слоты расширения | 7 |
| Сокет | AM5 |
| Средства коммуникации | 2xUSB3.0, 1xUSB3.1, Type-C |
| Тактовая частота | 4,30 GHz |
| Технология Multi-GPU | AMD CrossFire (2-Way) |
| Тип видеоадаптера | Дискретный |
| Тип видеодаптера | NVIDIA GeForce RTX5080 GDDR7 16GB |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR3 |
| Тип панели | OLED |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 Pro |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | ABS пластик+сталь+закаленное стекло |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Формат накопителя | 3.5" |
| Цвет | Белый |
| Частота видеопамяти | 2527 МГц / 2512 МГц Boost |
| Частота обновления | 240Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 1600 MHz |
| Чипсет | AMD B840 |
| Яркость (канд./м2) | 250 cd/m² |
Обратите внимание: Цена на товар и его характеристики могут быть изменены поставщиком.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у менеджера сайта.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у менеджера сайта.
Похожие товары
36 540 ₸
38 230 ₸
27 160 ₸
47 010 ₸
20 690 ₸
20 690 ₸
19 950 ₸
19 400 ₸


