Вентилятор для процессора Ocypus Delta A62 EXS WH TDP 235W 4-pin 1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 Белый в Metoo.kz
21 160 ₸
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Model | 722017 |
| 2,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 1 (внутренний) |
| Cкорость вращения | 600-1800 RPM (PWM) ± 10% |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/1851 |
| Аудио | нет |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 0,03 |
| Встроенная в процессор графика | Intel® HD Graphics |
| Встроенный видеоадаптер | RTX 5060Ti 8GB |
| Диагональ | 15.6" |
| Емкость накопителя | 10TB |
| Интерфейс | SATA |
| Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 |
| Интерфейсы | 1x RJ45, 1x Type-C, 1x Type-A USB3.2 Gen1, 2x Type-A USB3.2 Gen2, 1x HDMI™ 2.1, 1x Mic-in/Headphone |
| КатегорияТовара | 10 |
| Количество разъемов 15pin | 4X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 2 |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 1 x PCIe 4.0 х1 |
| Количество слотов PCI Express | 3 x PCI Express x16 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 512 Мб |
| Литография | 3 nm |
| Максимальный поток воздуха | 70 CFM |
| Максимальный уровень шума | 31 dBA |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины |
| Модель CPU | Intel Core i7-13620H |
| Мощность блока питания | 650W WHITE |
| Мощность номинальная | 750 Вт |
| Мощность по линии 12В | 750 Вт |
| Название для комплектаций | Delta A62 EXS WH |
| Накопитель HDD | нет |
| Накопитель SSD | 1TB*1 NVMe SSD |
| Не выводить в гарантийный талон | Да |
| Объем видеопамяти, МБ | 8 ГБ |
| Объем кэша | 26 MB |
| Объем накопителя в GB | 1000 |
| Объём памяти | 16Gb |
| Оперативная память в GB | DDR5, 16GB |
| Оперативная память, ГБ | 32 |
| Операционная система | NO OS |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 3840x2160 |
| Оптическое устройство | Нет |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания ATX (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8400 |
| Поддержка материнских плат | Micro ATX / Mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | 120 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм (опционально) |
| Порт ввода | 1x Display Port, 2x HDMI, 1x USB Type-C, 1x Audio Out |
| Производитель | Ocypus |
| Производитель GPU | RTX 5060 |
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 120 x 25 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 125х63.5х100 |
| Размеры корпуса | 428 мм x 280 мм x 362 мм (Д x Ш x В) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Разъем питания видеокарты | 1x 16 pin (12V HPWR), 2x PCI-E (6+2 pin) |
| Разъем питания процессора | 1x 4+4 pin / 1x 8 pin |
| Разъёмы | 2x USB 3.0, 1x Type-C, 1x Audio-Out |
| Разъемы для SSD | 4 x M.2 |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Регулировка высоты (мм) | 120мм |
| Серия | Delta |
| Серия CPU | Core i7 |
| Система охлаждения | Возможность установки Bottom: 3x120mm, Rear: 1x120mm, Top: 3x120/2x140mm, Side: 2x120mm |
| Скорость чтения | DVD+R: 16x, DVD-R: 16x, DVD+RW: 13x, DVD-RW: 8x, DVD-ROM: 16x |
| Слоты расширения | 5 |
| Сокет | AM5 |
| Тактовая частота | 3,40 GHz |
| Технология Multi-GPU | AMD CrossFire (2-Way) |
| Тип видеоадаптера | Дискретный |
| Тип видеодаптера | NVIDIA GeForce RTX5070 GDDR7 8GB |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип панели | QD OLED |
| Тип процессора | Intel® Core™ ULTRA 5 |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | Сталь, Закаленное стело |
| Форм фактор | SFX |
| Форм-фактор | Mini Tower |
| Формат накопителя | 3.5" |
| Цвет | Белый |
| Частота видеопамяти | 2535 МГц / 2527 МГц Boost |
| Частота обновления | 240Hz |
| Частота обновления экрана | 144Hz |
| Частота памяти | 2666 MHz |
| Чипсет | AMD B850 |
| Яркость (канд./м2) | 250 cd/m² |
Обратите внимание: Цена на товар и его характеристики могут быть изменены поставщиком.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у менеджера сайта.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у менеджера сайта.
Похожие товары
21 160 ₸
22 360 ₸
24 810 ₸
11 020 ₸
10 630 ₸
10 070 ₸
9 680 ₸
8 370 ₸


