- Характеристики
- Отзывы (0)
| Model | 581202 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | BE201 |
| Адаптеры | 100W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 64Wh |
| Белизна | 168 |
| Блок питания | ATX 500W |
| Бренд | TP-Link |
| Версия | Лицензия |
| Версия операционной системы | Pro |
| Время отклика | 5 |
| Встроенная оперативная память | 16 Гб |
| Высота | 1 353 |
| Выходные разъёмы | (8) C13, (2) C19 |
| Глубина | 1 034 |
| Диагональ | 34 |
| Диапазон входного напряжения питания | 198 - 242 |
| Длина кабеля | 0,91 |
| Длина шнура | 65,8 |
| Дополнительные возможности | AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point 574Mbps at 2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz 802.3at POE and 12V DC |
| Дополнительные функции | Palmrest with Finger Print Reader + Control Vaul 3+ |
| Ёмкость | 19 |
| Емкость 1- го лотка | 520 |
| Емкость 2- го лотка | 520 |
| Емкость 3-го лотка | 520 |
| Емкость 4-го лотка | 100 |
| Жесткий диск | 6Gb |
| Зум | 2 |
| Интерфейс | SAS |
| Камера | FHD HDR IR Camera |
| Клавиатура | Dell KB216 Multimedia USB Keyboard |
| Кол-во контроллеров | 2 |
| Количество Mpix | 8,3 |
| Количество USB портов | 2 |
| Количество дисков | 1 |
| Количество защищаемого оборудования | На 5 ПК |
| Количество лотков | 4 |
| Количество портов | 18 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Максимальное разрешение | 3440x1440 |
| Максимальное число жестких дисков | 24 |
| Манипулятор | Dell MS116 Optical Mouse |
| Материал | полиэстер |
| Микрофон | есть |
| Модель | EAP613 |
| Модель процессора | Core Ultra 7 |
| Модель чипсета | Graphics |
| монитор | 23,8 |
| Мощность | 700 |
| Мощность | 5 400 |
| Мощность лампы | 370 |
| Мощность, VA | 6 000 |
| Нагрузка | 250 000 |
| Название | МикроЦОД MDSN01 19U (1034 x 600)/Кондиционер 2,0кВт/ИБП 3,0кВт/БРП 1Ph 16A 4xC13; 2xC19; 2xSchuko (1,5кВт ~20мин) |
| Название продукта | Plus Kazakhstan Edition. 5-Device 1 year Base |
| Наличие динамиков | Да |
| Наличие картриджа (тонера) в комплекте | Стартовый |
| Напряжение | 220 |
| Напряжение питания | 230 |
| Номер | № 40 |
| Объём | 170 |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Mb |
| Объем накопителя | 512 |
| Объём памяти | 6144 Mb |
| Оперативная память, ГБ | 16 Gb |
| Операционная система | 64 |
| Особенность | 8 RJ-45 autosensing Class4 PoE 10/100/1000 ports |
| Отделка носителей | Матовая |
| Память | 4 |
| Плотность печатного носителя | 75 |
| ПО | есть |
| По принадлежности | Бизнес |
| Порты | USB/Bluetooth/WiFI |
| Привод | No ODD |
| Применение | Easy Install Rail 1 Kit |
| Принадлежность к группе продуктов | Kaspersky |
| Продолжительность работы без подзаряда | 3 |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета | Intel |
| Протокол | 10/100/1000 |
| Размер | 140 |
| Размер видимой части экрана | 0,27 |
| Размер втулки | 2" (50,8 мм) |
| Размер дисплея, в дюймах | 16 |
| Размер рулона | 841мм х 120 м |
| Разрешение | 600x600 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Разрядность | 48 |
| Раскладка | каз/рус/анг |
| Ресурс | 32 000 |
| Ресурс лампы | 20 000 |
| Серия | 265H |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 |
| Скорость печати | 52 |
| Скорость сканирования (ч/б режим) | 10 |
| Слоты памяти | 1 |
| Сокет | Socket SP3 |
| Сопротивление | 32 |
| Срок действия лицензии | 12 месяцев |
| Стабилизатор (AVR) | есть |
| Тактовая частота | 3 |
| Технология | DLP |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип | Оптический |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип жёсткого диска | SSD |
| Тип кабеля | USB-C-USB-A |
| Тип кейса | Tower |
| Тип контроллера | RAID |
| Тип корпуса | Rack |
| Тип лицензии | Базовый |
| Тип манипулятора | Оптическая |
| Тип матрицы | FHD+ |
| Тип наушников | наружные |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип печати | Лазерный цветной |
| Тип сканера | планшетный |
| Угол обзора | 178/178 |
| Уровень защиты | Защита ПК и Ноутбуков |
| Форм-фактор | Rackmount |
| Форм-фактор (HDD/SSD) | 3.5" |
| Форма поставки | BOX |
| Формат | A4 |
| Формат печати | A4 |
| Функции | Принтер/копир/сканер |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления | 120 |
| Частота памяти | 5600 |
| Частота процессора | 2,2 |
| Частотный диапазон | 100 |
| Чипсет | Arc |
| Шина | 5600 |
| Ширина | 600 |
| Языковая версия | Многоязычная |
| Яркость (канд./м2) | 400 |
Обратите внимание: Цена на товар и его характеристики могут быть изменены поставщиком.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у менеджера сайта.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию у менеджера сайта.
Похожие товары
42 890 ₸
42 140 ₸
39 130 ₸
38 350 ₸
46 970 ₸
47 730 ₸
47 970 ₸
48 620 ₸


