Похожие товары
60 480 ₸
59 360 ₸
60 920 ₸
61 460 ₸
61 880 ₸
62 700 ₸
57 460 ₸
62 900 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Представляем новейшую точку доступа Huawei AP WIFI 6 AP362, сложную и высокопроизводительную внутреннюю точку доступа, разработанную для использования всех возможностей технологии Wi-Fi 6.Благодаря двухдиапазонной конструкции 2x2 точка доступа AP362 является маяком подключения для современных предприятий, которым требуется надежное беспроводное решение высокой плотности.
AP362 демонстрирует приверженность Huawei к инновациям в области беспроводных сетей, предлагая непревзойденную эффективность и поддерживая самые последние стандарты Wi-Fi.Эта точка доступа была тщательно разработана для обеспечения более быстрого соединения, большей емкости пользователей и более надежного покрытия, что позволяет вашей сети с легкостью обрабатывать множество устройств и ресурсоемкие приложения для передачи данных.
Благодаря Wi-Fi 6 AP362 использует такие функции, как OFDMA и MU-MIMO, которые повышают эффективность и пропускную способность сети.Результатом является более плавная и быстрая работа беспроводной сети даже в средах с большим количеством подключенных устройств.Это делает AP362 идеальным выбором для оживленных офисов, учебных заведений и других мест, где высока нагрузка на трафик.
Простое развертывание и интеллектуальное управление являются основой работы Huawei AP362.Его интеллектуальная конструкция обеспечивает плавную интеграцию в существующие сети, обеспечивая при этом гибкость, необходимую для будущего расширения.Более того, функции интеллектуального управления гарантируют, что ваши сетевые администраторы смогут легко управлять устройством, применять конфигурации и контролировать производительность сети через удобный интерфейс.
Безопасность остается краеугольным камнем AP362: в устройство встроена надежная защита, обеспечивающая конфиденциальность и целостность ваших сетевых коммуникаций.От шифрования WPA3 до расширенных мер контроля доступа — точка доступа Huawei AP WIFI 6 AP362 обеспечивает душевное спокойствие и исключительную производительность.
Выбирайте Huawei AP362 и окунитесь в мир сверхсовременных возможностей связи с решением, которое является свидетельством передового наследия Huawei в сетевых технологиях.Это устройство — больше, чем просто точка доступа;это инвестиции в бесперебойную, безопасную и превосходную беспроводную связь, которая будет способствовать развитию вашего бизнеса.Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как AP362 может преобразовать вашу беспроводную инфраструктуру, и давайте вместе наметим путь к цифровому успеху.
AP362 демонстрирует приверженность Huawei к инновациям в области беспроводных сетей, предлагая непревзойденную эффективность и поддерживая самые последние стандарты Wi-Fi.Эта точка доступа была тщательно разработана для обеспечения более быстрого соединения, большей емкости пользователей и более надежного покрытия, что позволяет вашей сети с легкостью обрабатывать множество устройств и ресурсоемкие приложения для передачи данных.
Благодаря Wi-Fi 6 AP362 использует такие функции, как OFDMA и MU-MIMO, которые повышают эффективность и пропускную способность сети.Результатом является более плавная и быстрая работа беспроводной сети даже в средах с большим количеством подключенных устройств.Это делает AP362 идеальным выбором для оживленных офисов, учебных заведений и других мест, где высока нагрузка на трафик.
Простое развертывание и интеллектуальное управление являются основой работы Huawei AP362.Его интеллектуальная конструкция обеспечивает плавную интеграцию в существующие сети, обеспечивая при этом гибкость, необходимую для будущего расширения.Более того, функции интеллектуального управления гарантируют, что ваши сетевые администраторы смогут легко управлять устройством, применять конфигурации и контролировать производительность сети через удобный интерфейс.
Безопасность остается краеугольным камнем AP362: в устройство встроена надежная защита, обеспечивающая конфиденциальность и целостность ваших сетевых коммуникаций.От шифрования WPA3 до расширенных мер контроля доступа — точка доступа Huawei AP WIFI 6 AP362 обеспечивает душевное спокойствие и исключительную производительность.
Выбирайте Huawei AP362 и окунитесь в мир сверхсовременных возможностей связи с решением, которое является свидетельством передового наследия Huawei в сетевых технологиях.Это устройство — больше, чем просто точка доступа;это инвестиции в бесперебойную, безопасную и превосходную беспроводную связь, которая будет способствовать развитию вашего бизнеса.Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, как AP362 может преобразовать вашу беспроводную инфраструктуру, и давайте вместе наметим путь к цифровому успеху.
Основная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номер части | 50085706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | AP362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | AP362 (11ax в помещении, 2+2 двухдиапазонных, интеллектуальная антенна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первая поддерживаемая версия | В200Р021С11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип установки | Стена, потолок, Т-образная рейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр [мм] | 180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота [мм] | 35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес с упаковкой [кг (фунты)] | 0,80 кг (1,76 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес без упаковки [кг (фунты)] | 0,46 кг (1,01 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество физических портов на всем устройстве | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M с автоматическим определением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность [Вт] | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим питания | Адаптер постоянного тока, PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения [В] | постоянный ток: 12 В ± 10 % PoE: 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное входное напряжение [В] | 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание блока питания 802.3bt | Ни одна функция не ограничена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание источника питания 802.3af | Ни одна функция не ограничена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание источника питания 802.3at | Ни одна функция не ограничена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание источника питания постоянного тока | Ни одна функция не ограничена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон рабочих частот | 2,4 ГГц, 5 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стандарт Wi-Fi | 2,4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac волна 2/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление антенны [дБи] | 2,4 г: 4 дБи/цепь (пик) 2 дБи (комбинированное усиление) 5G: 5 дБи/цепь (пиковое значение) 3 дБи (комбинированное усиление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность передачи [дБм] | 2,4 г: 20 дБм/цепь 23 дБм (комбинированная мощность) 5G: 20 дБм/цепь 23 дБм (комбинированная мощность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер радио | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространственные потоки MIMO | Радио 0 (2,4 ГГц): 2x2 Радио 1 (5 ГГц): 2х2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиоинтерфейс | Встроенные интеллектуальные антенны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранилище | NAND флэш-память 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длительная рабочая температура [°C(°F)] | от –10°C до +50°C (от 14°F до 122°F) (Если высота находится в диапазоне от 1800 м до 5000 м, температура снижается на 1°C или 1,8°F каждый раз, когда высота увеличивается на 300 м.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C(°F)] | от –40°C до +70°C (от –40°F до +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Относительная влажность при длительной эксплуатации [RH] | От 5% до 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота при длительной эксплуатации [м (футов)] | от –60 до +5000 м (от –196,85 до +16404,20 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наработка на отказ [год] | 205.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее среднее время восстановления [час] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консольный порт | Никто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атмосферное давление [кПа] | 53–106 кПа ETSI 300 019-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита сервисного порта от перенапряжения [кВ] | PoE-порт: Общий режим (8 проводов на землю): 4 кВ (1,2/50 мкс, 42 Ом), критерий C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земля | плавающая земля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛЕ | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фильтр 3G/LTE (ACC) | Бренд HUAWEI eKit Артикул AP362 Код 67033 В упаковке 12 Базовая единица шт Страна производства Китай Штрихкод 6901443343768 Объём 0.01 м3 Вес 1.23 кг Гарантия 1 год
w
|