Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" (21NX00A7FW)
Похожие товары
1 248 360 ₸
1 229 920 ₸
1 228 820 ₸
1 303 610 ₸
1 332 580 ₸
1 333 740 ₸
1 355 070 ₸
1 143 270 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" (21NX00A7FW)
Прочный, высокопроизводительный ноутбук для бизнеса. Современный производительный мобильный процессор, обеспечивающий высочайшее быстродействие. Отличное решение для многозадачной работы, большой объем памяти и быстродействующие накопители. Надежные средства защиты. Великолепный дисплей современного стандарта, благодаря которому рабочий процесс станет максимально эффективным.
Заводские данные | |
Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
Классификация | |
Артикул | 21NX00A7FW |
Бренд | Lenovo |
По принадлежности | Домашний |
Графический ускоритель | |
Модель | ThinkPad X1 Carbon G13 |
Марка чипсета видеокарты | Graphics |
Производитель чипсета видеокарты | Intel |
Модель чипсета видеокарты | Graphics |
Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
Тип видеокарты | встроенная |
Операционная система | |
Операционная система | Windows 11 |
Внешний вид | |
Цвет | Черный |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | нет |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Экран | |
Тип матрицы | IPS |
Размер дисплея, в дюймах | 14" |
Соотношение сторон (В дюймах) | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение | 1920x1200 |
Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | Core Ultra 7 |
Серия процессора | 255U |
Производитель процессора | Intel |
Частота процессора, МГц | 1700 |
Количество потоков процессора | 14 |
Количество ядер процессора | 12 |
Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 5200 |
Оперативная память | |
Оперативная память, ГБ | 32 Гб |
Занятые слоты памяти | 2 |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Накопители данных | |
Тип | ноутбук |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска, ГБ | 512 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интернет/передача данных | |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | нет |
Разъемы периферии | |
Количество портов Thunderbolt | 2 |
Количество портов USB 2.0 | нет |
Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
Количество портов USB Type-C | нет |
Оптический привод | нет |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость батареи (Ватт час) | 57 |
Вес | |
Вес, кг | 1 |