Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" (21NX00F1FW)
Похожие товары
1 050 060 ₸
1 044 430 ₸
1 042 980 ₸
1 039 360 ₸
1 038 610 ₸
1 069 850 ₸
1 070 260 ₸
1 080 500 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 14" (21NX00F1FW)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon — это серьезный ноутбук для серьезных людей, который хорошо известен как один из лучших бизнес-ноутбуков, которые вы можете купить. Модель ThinkPad X1 Carbon (13-го поколения) обладает типичной эстетикой ThinkPad, благодаря использованию в корпусе черного приятного на ощупь материала “eclipse” – в основном переработанного углеродного волокна и магния.
Заводские данные | |
Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
Классификация | |
Артикул | 21NX00F1FW |
Бренд | Lenovo |
По принадлежности | Бизнес |
Графический ускоритель | |
Модель | ThinkPad X1 Carbon G13 |
Марка чипсета видеокарты | Graphics |
Производитель чипсета видеокарты | Intel |
Модель чипсета видеокарты | Graphics |
Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
Тип видеокарты | Встроенная |
Операционная система | |
Операционная система | Windows 11 |
Внешний вид | |
Цвет | черный |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | нет |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Экран | |
Тип матрицы | IPS |
Размер дисплея, в дюймах | 14" |
Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение | 1920x1200 |
Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | Core Ultra 5 |
Серия процессора | 225U |
Производитель процессора | Intel |
Частота процессора, МГц | 2400 |
Количество потоков процессора | 14 |
Количество ядер процессора | 12 |
Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 4800 |
Оперативная память | |
Оперативная память, ГБ | 16 Гб |
Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
Количество слотов памяти | нет |
Тип памяти | DDR5 |
Накопители данных | |
Тип жесткого диска | SSD |
Тип | ноутбук |
Объем жесткого диска, ГБ | 512 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интернет/передача данных | |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | нет |
Разъемы периферии | |
Количество портов Thunderbolt | 2 |
Количество портов USB 2.0 | нет |
Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
Количество портов USB Type-C | нет |
Оптический привод | нет |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость батареи (Ватт час) | 57 |
Вес | |
Вес, кг | 1.06 |