Оперативная память 32GB DDR5 6400MHz Kingston ValueRAM UDIMM No-ECC CL52 1Rx8 KVR64A52BS8-32 в Metoo.kz
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Model | 487749 |
| 2,5” отсеки | 3 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| Cкорость вращения | 1500 RPM ± 10 |
| EAN | 4897065185041 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/18XX |
| USB быстрой зарядки | есть |
| Аудио | Нет |
| В комплекте кабель Audio Cable | есть |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 1 |
| Встроенная в процессор графика | Radeon™ Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Емкость накопителя | 4000GB |
| Изогнутый экран | Curved 1500R |
| Интерфейс | PCIe Gen 4.0x4 NVMe |
| Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 |
| Интерфейсы | 1xType-C, 3xUSB3.2, 1xRJ45, 1xHDMI2.0 1xHeadphone 1xMIC |
| Количество разъемов 15pin | 4X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 2 |
| Количество слотов PCI | 4 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCIe 5.0 x16; 1 x PCIe 4.0 x16; |
| Количество слотов памяти | 2xDDR5 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 7 nm |
| Максимальный поток воздуха | 56.45 CFM |
| Максимальный уровень шума | 25.8 dBA |
| Материал радиатора | Алюминий и пластик |
| Модель CPU | Intel Core i5-1334U |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Мощность номинальная | 750 Вт |
| Мощность по линии 12В | 849.6 Вт |
| Название для комплектаций | Case |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Объем видеопамяти, МБ | 16 ГБ |
| Объем кэша | 16 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 32Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920x1080 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Матовый |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Матовый |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8400+ |
| Поддержка зарядки устройств MHL | 2xHDMI2.0 |
| Поддержка материнских плат | ATX / micro ATX / mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки жидкостного охлаждения 240, 280, 360 мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода HDMI | Да |
| Производитель | Seagate |
| Производитель GPU | NVIDIA ® GeForce ® RTX 5080 |
| Размер диагонали (дюйм) | 24.5 |
| Размер диагонали (см) | 62.2 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 120 x 25 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 150 x 86 x 150 мм |
| Размеры корпуса | 210 x 519 x 404 мм (Ш x В x Г) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Разъем питания видеокарты | 3x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 1 x HDMI, 3 x DisplayPort |
| Разъемы для SSD | 2 x M.2 |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Серия | Exos |
| Серия CPU | Core i5 |
| Система охлаждения | 2 x120мм (предустановлены на верхней панели) 1 x 120мм (предустановлено на задней панели) |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 7 |
| Сокет | AM5 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Тактовая частота | 3,80 GHz |
| Технология Multi-GPU | Встроенная графика AMD Radeon™ |
| Тип USB | 4xUSB3.2 |
| Тип видеодаптера | Intel UHD Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR5 UDIMM |
| Тип панели | VA |
| Тип процессора | AMD Ryzen 7 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | Пластик, сталь 0.5мм |
| Угол наклона (градусы) | -5/23 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | Mid Tower |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | M.2 2280 |
| Цвет | Platinum Gray |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 2325 МГц |
| Частота обновления | 310Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 6400 MHz |
| Чипсет | AMD B850 |
| Яркость (канд./м2) | 400 cd/m² |
Похожие товары
62 610 ₸
63 770 ₸
64 350 ₸
61 390 ₸
65 510 ₸
67 830 ₸
71 310 ₸
71 310 ₸


