Ноутбук MSI Crosshair 17 D2XWGKG 17" (9S7-17T423-011)
Похожие товары
1 069 850 ₸
1 070 260 ₸
1 052 190 ₸
1 050 060 ₸
1 044 430 ₸
1 042 980 ₸
1 080 500 ₸
1 039 360 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Ноутбук MSI Crosshair 17 D2XWGKG 17" (9S7-17T423-011)
Заводские данные | |
Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
Классификация | |
Артикул | 9S7-17T423-011 |
Бренд | MSI |
По принадлежности | Игровой |
Графический ускоритель | |
Модель | Crosshair 17 D2XWGKG |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Модель чипсета видеокарты | RTX 5070 |
Объем видеопамяти, МБ | 12288 Мб |
Тип видеокарты | дискретная |
Операционная система | |
Операционная система | Без операционной системы |
Внешний вид | |
Цвет | черный |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | есть |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Экран | |
Тип матрицы | IPS |
Размер дисплея, в дюймах | 17.3" |
Соотношение сторон (В дюймах) | 8:5 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение | 2560x1600 |
Частота при максимальном разрешении, Гц | 240 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | Core Ultra 9 |
Серия процессора | 275HX |
Производитель процессора | Intel |
Частота процессора, МГц | 2000 |
Количество потоков процессора | 24 |
Количество ядер процессора | 16 |
Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 5300 |
Оперативная память | |
Оперативная память, ГБ | 32 Гб |
Занятые слоты памяти | 2 |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR5 |
Накопители данных | |
Тип жесткого диска | SSD |
Тип | ноутбук |
Объем жесткого диска, ГБ | 1024 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интернет/передача данных | |
Wi-Fi | 802.11be |
Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
Разъемы периферии | |
Количество портов Thunderbolt | нет |
Количество портов USB 2.0 | нет |
Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
Количество портов USB Type-C | 1 |
Оптический привод | нет |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость батареи (Ватт час) | 90 |
Вес | |
Вес, кг | 4.92 |