Похожие товары
202 150 ₸
201 700 ₸
201 110 ₸
215 110 ₸
195 870 ₸
195 870 ₸
194 700 ₸
219 590 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
черный Ноутбук Lenovo [45411] V15 G4 82YU00CURU 1920x1080, TN,
AMD, Ryzen 5 7520U 4,
ядра 2800 x SSD МГц, RAM AMD,
Radeon 610M, HDMI
Без операционной системы , ,
Заводские данные | |
Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
Классификация | |
Артикул | 82YU00CURU |
Бренд | Lenovo [45411] |
По принадлежности | Бизнес |
Графический ускоритель | |
Модель | V15 G4 |
Марка чипсета видеокарты | Radeon |
Производитель чипсета видеокарты | AMD |
Модель чипсета видеокарты | 610M |
Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
Тип видеокарты | встроенная |
Операционная система | |
Операционная система | Без операционной системы |
Внешний вид | |
Цвет | черный |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | нет |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Экран | |
Тип матрицы | TN |
Размер дисплея, в дюймах | 15,6" |
Соотношение сторон (В дюймах) | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | Ryzen 5 |
Серия процессора | 7520U |
Производитель процессора | AMD |
Частота процессора, МГц | 2800 |
Количество потоков процессора | 8 |
Количество ядер процессора | 4 |
Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 4300 |
Оперативная память | |
Оперативная память, ГБ | 8 Гб |
Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
Количество слотов памяти | нет |
Тип памяти | DDR5 |
Накопители данных | |
Тип | ноутбук |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска, ГБ | 512 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интернет/передача данных | |
Wi-Fi | 802.11ac |
Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
Разъемы периферии | |
Количество портов Thunderbolt | нет |
Количество портов USB 2.0 | нет |
Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
Количество портов USB Type-C | 1 |
Оптический привод | нет |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость батареи (Ватт час) | 38 |
Вес | |
Вес, кг | 1.65 |