Похожие товары
407 250 ₸
407 340 ₸
405 240 ₸
407 790 ₸
408 080 ₸
403 530 ₸
409 280 ₸
402 970 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Производитель | HP |
Серия | Probook |
Модель | 440 G8 (2X7Q9EA) |
Тип оборудования | Ноутбук для работы |
Операционная система | Windows 10 Профессиональная |
Дизайн и отделка | |
Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серебристый алюминий |
Процессор | |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 1165G7 (2.8 - 4.7 ГГц, 4 ядра, 12 Вт) |
Кэш L3 процессора ноутбука | 12 Мб |
Количество ядер | 4 производительных ядра |
Оперативная память ноутбука | |
Оперативная память | 8 Гб |
Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
Накопители ноутбука | |
Объем накопителя ноутбука | 256 Гб SSD |
Картридер ноутбука | SDXC |
Видеокарта ноутбука | |
Тип видео | Встроенное |
Видео ноутбука | Intel Iris Xe Graphics |
Результаты тестирования | |
FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 4 |
World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 23746 |
Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 20 |
VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 4.2 |
3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 8455 |
3DMark Sky Diver, производительность в играх | 8044 |
PCMark 10 Производительность браузеров | 8016 |
PCMark 10 Общая производительность | 4802 |
Коммуникации | |
Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2402 Мбит/сек) |
Bluetooth ноутбука | Есть |
Экран ноутбука | |
Диагональ | 14" (35.6 см) |
Экран ноутбука | IPS |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
Возможности мультимедиа | |
Встроенная камера | Есть, Камера 720p HD с технологией приватности |
Акустическая система ноутбука | Есть, 2 динамика |
Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
Питание | |
Питание | Встроенный аккумулятор 45 Вт•ч |
Блок питания | Входит в комплект поставки, 45 Вт |
Внешние источники информации | |
hp_nb_Беспроводное подключение | Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) и Bluetooth® 5 (без поддержки vPro®) |
hp_nb_Цветовая гамма | 45% NTSC |
hp_nb_Внутреннее хранилище | Твердотельный накопитель, 256 Гбайт, PCIe®, NVMe™ |
hp_nb_Яркость | 250 нит |
hp_nb_Оптический дисковод | Не входит в комплект |
hp_nb_Доступное программное обеспечение | HP Smart Support |
hp_nb_Cчитыватель отпечатков пальцев | Устройство считывания отпечатков пальцев |
hp_nb_Сенсорный экран | Отсутствует |
hp_nb_Функции управления | Пакеты драйверов HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit 3-го поколения |
hp_nb_Беспроводная связь | Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) и Bluetooth® 5 (без поддержки vPro®) |
hp_nb_Вес | Начальный вес 1,38 кг |
hp_nb_Графика | Встроенный, |
hp_nb_Клавиатура | Влагозащищенная клавиатура |
hp_nb_краткое_описание | Ноутбук HP ProBook 440 G8, 14", Windows 10 Pro, Intel® Core™ i7, 8Гбайт RAM, 256Гбайт Твердотельный накопитель, FHD |
hp_nb_Операционная система | Windows 10 Pro |
hp_nb_Оптический привод | Не входит в комплект |
hp_nb_Память | 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) ОЗУ, DDR4, 3200 МГц |
hp_nb_Порты | 3 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (1 для зарядки, 1 для электропитания); 1 разъем HDMI 1.4b; 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем питания переменного тока; 1 разъем RJ-45 |
hp_nb_Процессор | Intel® Core™ i7-1165G7 (до 4,7 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 12 Мбайт кэш-памяти L3, 4 ядра, 8 потоков) |
hp_nb_Семейство процессоров | Intel® Core™ i7 11-го поколения |
hp_nb_Слоты расширения | Кар. microSD |
hp_nb_Тип батареи | 3-элементный литий-ионный аккумулятор HP увеличенной емкости 45 Вт·ч |
hp_nb_Управление курсором или тачпад | Сенсорная панель Clickpad с поддержкой распознавания жестов несколькими пальцами |
hp_nb_Функции обработки звука | Два стереодинамика, двунаправленный микрофон |
hp_nb_Цвет продукта | Серебристый алюминий |
hp_nb_Сетевой интерфейс | Сетевой адаптер Realtek 10/100/1000 GbE |
hp_nb_Управление безопасностью | Модуль Absolute Persistence; HP DriveLock и Automatic DriveLock; HP Secure Erase; аутентификация перед загрузкой; модели с Windows 10 поставляются со встроенным чипом безопасности TPM 2.0 (сертификат Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; Защитник Windows; HP BIOSphere 5-го поколения; HP Sure Sense; обновление BIOS по сети; защита главной загрузочной записи (MBR); поддержка замка корпуса и антикражного кабеля; HP Sure Start 6-го поколения; HP Sure Run 3-го поколения; HP Sure Recover 3-го поколения; HP Sure Admin; HP Client Security Manager 7-го поколения |
hp_nb_Вес (метрическая система) | Масса зависит от конфигурации. |
hp_nb_Внутренний диск | Твердотельный накопитель, 256 Гбайт, PCIe®, NVMe™ |
hp_nb_Графический адаптер | Графический адаптер Intel® Iris® X? |
hp_nb_Дисплей | 14" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC; Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 35,6 см (14"), узкие рамки, антибликовое покрытие, 250 нит, NTSC 45% |
hp_nb_Дополнительные слоты | Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC. |
hp_nb_Камера | Камера 720p HD с технологией приватности |
hp_nb_Минимальный размер (Ш x Г x В) | 32,19 x 21,39 x 1,99 см |
hp_nb_ПО в комплекте | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; ПО шумоподавления HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; приобретение Office (продается отдельно); HP Power Manager; myHP; настройки конфиденциальности HP; HSA Fusion для коммерческого использования; HSA Telemetry для коммерческого использования; Touchpoint Customizer для коммерческого использования; HP Notifications; Xerox® DocuShare® (30-дневная бесплатная пробная версия) |
hp_nb_Слоты для модулей памяти | 2 слота SODIMM |
hp_nb_Электропитание | Внешний адаптер питания переменного тока 45 Вт |
hp_nb_Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду | Низкое содержание галогенов; сертификация TCO |
Заводские данные | |
Гарантия,месяцев | 12 |
Классификация | |
Артикул | 2X7Q9EA |
Бренд | HP [45391] |
По принадлежности | Бизнес |
Графический ускоритель | |
Модель | ProBook 440 G8 |
Марка чипсета видеокарты | Graphics |
Производитель чипсета видеокарты | Intel |
Модель чипсета видеокарты | Iris Xe |
Объем видеопамяти | 256 Мб |
Тип видеокарты | встроенная |
Операционная система | |
Операционная система | Windows 10 |
Внешний вид | |
Цвет | серебристый |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | есть |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Экран | |
Тип матрицы | UWVA (IPS) |
Размер дисплея | 14,0" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота при максимальном разрешении | 60 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | Core i7 |
Серия процессора | 1165G7 |
Производитель процессора | Intel |
Частота процессора, МГц | 2800 |
Количество потоков процессора | 8 |
Количество ядер процессора | 4 |
Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 4700 |
Оперативная память | |
Оперативная память | 8 Гб |
Занятые слоты памяти | 1 |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR4 |
Накопители данных | |
Тип | ноутбук |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 256 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интернет/передача данных | |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
Разъемы периферии | |
Количество портов Thunderbolt | нет |
Количество портов USB 2.0 | нет |
Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 3 |
Количество портов USB Type-C | 1 |
Оптический привод | нет |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость батареи (Ватт час) | 45 |
Вес | |
Вес, кг | 1.38 |