Ноутбук MSI Vector 16 HX A14VHG 16" (A14VHG) в Metoo.kz
Похожие товары
1 305 260 ₸
1 325 310 ₸
1 335 040 ₸
1 267 110 ₸
1 344 970 ₸
1 252 980 ₸
1 354 270 ₸
1 374 560 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Ноутбук MSI Vector 16 HX A14VHG 16" (A14VHG)
MSI Vector 16 HX A14VHG - это мощный игровой ноутбук, созданный для игроков и профессионалов. Он обладает передовыми технологиями и высокой производительностью, что делает его идеальным для игр, создания контента и других ресурсоемких задач. Ноутбук оснащен актуальным дизайном, отличной системой охлаждения и качественным экраном, что обеспечивает комфорт и эффективность в работе.
Заводские данные | |
Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
Классификация | |
Артикул | A14VHG-804XKZ |
Бренд | MSI |
По принадлежности | Игровой |
Графический ускоритель | |
Модель | Vector 16 HX |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Модель чипсета видеокарты | RTX 4080 |
Объем видеопамяти, МБ | 12288 Мб |
Тип видеокарты | Дискретная |
Операционная система | |
Операционная система | Без ОС |
Внешний вид | |
Цвет | серый |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | есть |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Экран | |
Тип матрицы | IPS |
Размер дисплея, в дюймах | 16" |
Соотношение сторон (В дюймах) | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение | 2560x1440 |
Частота при максимальном разрешении, Гц | 240 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | Core i9 |
Серия процессора | 14900HX |
Производитель процессора | Intel |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Количество потоков процессора | 32 |
Количество ядер процессора | 24 |
Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 5800 |
Оперативная память | |
Оперативная память, ГБ | 32 Гб |
Занятые слоты памяти | 2 |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR5 |
Накопители данных | |
Тип | ноутбук |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска, ГБ | 1024 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интернет/передача данных | |
Wi-Fi | 802.11be |
Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | есть |
Разъемы периферии | |
Количество портов Thunderbolt | 1 |
Количество портов USB 2.0 | нет |
Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Оптический привод | нет |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость батареи (Ватт час) | 90 |
Вес | |
Вес, кг | 2.7 |