Похожие товары
44 330 ₸
44 650 ₸
44 740 ₸
45 070 ₸
42 680 ₸
46 900 ₸
41 380 ₸
41 170 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Монитор Dell SE2422H 210-AZGT
Дисплей (диагональ) | 23,8 |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (покрытие экрана) | антибликовое |
Дисплей (сенсорный экран) | Нет |
Дисплей (глубина цвета) | 16700000 |
Дисплей (частота верт. развертки), Гц | 48 - 75 |
Дисплей (частота гор. развертки), кГц | 30 - 83 |
Дисплей (частота обновления) | 75 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | 5 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 250 |
Дисплей (контрастность номинал) | 3000:1 |
Дисплей (угол обзора по вертикали), град. | 178 |
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град. | 178 |
Дисплей (размер пикселя), мм | 0,2745 x 0,2745 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 92 |
Дисплей (подсветка) | WLED (светодиодная подсветка) |
Дисплей (технологии) | Dell Easy Arrange, Comfort View, Flicker Free, Low Blue Light |
Встроенная камера | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | Нет |
Встроенная камера | Нет |
Встроенные динамики | Нет |
Акустика (формат) | Нет |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI v1,4 |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Нет |
Порт DVI | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | 1 x VGA |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | Нет |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | Нет |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет |
Порт (аудиопорты) | Нет |
Слот для карт памяти | Нет |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатный) |
Безрамочный экран | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Регулировка высоты | Нет |
Поворот экрана на подставке (Pivot), град. | Нет |
Регулировка угла наклона, град. | от -5 до +21 |
Настенное крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Цвет (основной) | Черный |
Вес (без подставки), кг | 3,18 |
Вес (с подставкой), кг | 3,4 |
Материал корпуса | Пластик |
Ширина экрана без подставки | 552,6 мм |
Высота экрана без подставки | 331,6 мм |
Глубина экрана без подставки | 49,6 мм |
Общая ширина изделия (W), мм | 552,3 |
Общая высота изделия (H), мм | 420,2 |
Общая длина изделия (L), мм | 178,2 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | монитор, Подставка |
Потребляемая мощность, Вт | 15,7 |
Потребляемая мощность максимальная, Вт | 24 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,3 |
* Изображения и характеристики товара могут отличаться от реальных параметров. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера.
Общие данные | |
Тип оборудования | |
UID товара | |
Производитель | |
Модель | |
Экран | |
Тип поверхности экрана | |
Тип матрицы | |
Диагональ экрана, дюйм | |
Соотношение сторон | |
Размер пикселя, мм | |
Максимальное разрешение | |
Частота при максимальном разрешении, Гц | |
Яркость, кд/м² | |
Углы обзора экрана по горизонтали/вертикали | |
Мин. время отклика пикселя, мс | |
Контрастность | |
Динамическая контрастность | |
Глубина цвета | |
Цветовой охват sRGB, % | |
Корпус | |
Цвет, используемый в оформлении | |
Углы наклона монитора | |
Стандарт крепления VESA | |
Слот для замка Kensington | |
Интерфейсы | |
Интерфейс подключения | |
Кабели в комплекте | |
Питание | |
Потребляемая мощность (максимальная), Вт | |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт | |
Функции и особенности | |
Особенности | |
Поворот экрана на 90° | |
Регулировка по высоте | |
Технология устранения мерцания | |
AMD FreeSync/G-Sync | |
HDR | |
Встроенный кабель-канал | |
Встроенные динамики | |
Пикселей на дюйм (PPI) | |
Программное обеспечение управления | |
Размеры и вес | |
Размеры (Ш × В × Г) без подставки | |
Размеры (Ш × В × Г) с подставкой | |
Размеры упаковки (Ш × В × Г) | |
Вес изделия без подставки, кг | |
Вес изделия с подставкой, кг | |
Вес с упаковкой, кг | |
Гарантия и ссылки | |
Срок гарантии (мес.) | |
Ссылка на сайт производителя |