Материнская плата ASUS WIF, LGA1851 B860 4xDDR5 4xSATA 3xM.2 HDMI DP mATX в Metoo.kz
Похожие товары
137 460 ₸
134 890 ₸
139 400 ₸
134 290 ₸
140 450 ₸
132 060 ₸
131 890 ₸
131 890 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
| Model | 465849 |
| 2,5” отсеки | 6 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| Cкорость вращения | 500-2200 RPM (PWM) ± 10% |
| EAN | 4897065185041 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 256 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/18XX |
| USB быстрой зарядки | есть |
| Аудио | Нет |
| В комплекте кабель Audio Cable | есть |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель USB | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Версия DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 0.5 |
| Встроенная в процессор графика | Intel® Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | 10M:1 |
| Емкость накопителя | 6ТБ |
| Изогнутый экран | Curved 1500R |
| Интерфейс | SATA |
| Интерфейс подключения | PCI Express 4.0 |
| Интерфейсы | 3x USB3.2, 1xRJ45, 1xMicroSD Reader 1xHDMI 1xType-C |
| Количество разъемов 15pin | 4X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 2 x PCI |
| Количество слотов PCI Express | 1xPCIe 5.0x16; 1xPCIe 4.0x16; 1xPCIe 4.0x4; 2xPCIe 4.0x1 |
| Количество слотов памяти | 4xDDR5 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 7 nm |
| Максимальный поток воздуха | 73.6 CFM |
| Максимальный уровень шума | 27 dBA |
| Материал радиатора | Алюминий и пластик |
| Модель CPU | Intel® Core™ 5 processor 120U |
| Мощность колонок | 2x5W |
| Мощность номинальная | 850 Вт |
| Мощность по линии 12В | 849.6 Вт |
| Название для комплектаций | 8GB DDR5 |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Объем видеопамяти, МБ | 6 ГБ |
| Объем кэша | 22 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 2 x 8 Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 1920x1080 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Текстура |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Текстура |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 8800+ |
| Поддержка зарядки устройств MHL | 2xHDMI2.0 |
| Поддержка материнских плат | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки жидкостного охлаждения 240, 280, 360 мм |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Порт ввода DVI | Да |
| Порт ввода HDMI | Да |
| Производитель | GEIL |
| Производитель GPU | NVIDIA ® GeForce ® RTX 3050 |
| Размер диагонали (дюйм) | 27 |
| Размер диагонали (см) | 60.5 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 120 x 25 |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 182 x 150 x 86 |
| Размеры корпуса | 235 мм х 492 мм х 481 мм (Ш x В x Д) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 96 бит |
| Разъем питания видеокарты | 3x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 2 x HDMI, 1 x DisplayPort |
| Разъемы для SSD | 3 x M.2 |
| Расчетная мощность | 121 W |
| Регулировка высоты (мм) | 130мм |
| Серия | Radeon R3 |
| Серия CPU | Intel® Core™ 5 |
| Система охлаждения | активная, 1 вентилятор: 120мм |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 7 |
| Сокет | LGA 1851 |
| Статическая контрастность | 4000:1 |
| Тактовая частота | 2,70 GHz |
| Технология Multi-GPU | Встроенная графика AMD Radeon™ |
| Тип USB | 4xUSB3.2 |
| Тип видеодаптера | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип панели | IPS |
| Тип процессора | Intel® Core™ ULTRA 5 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонний бескаркасный |
| Тип регулятора оборотов | 4-pin (PWM) |
| Толщина материала | Закаленное стекло 4mm, сталь |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | ATX |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | 3.5" |
| Цвет | Черный, закаленное стекло |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 5012 МГц |
| Частота обновления | 180Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 3200 MHz |
| Чипсет | Intel B860 |
| Яркость (канд./м2) | 300 cd/m² |


