Материнская плата ASUS PRIME H610M-R D4-SI, LGA1700 2xDDR4 4xSATA3 M.2 D-Sub DVI mATX + WinH11 в Metoo.kz
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Материнская плата PRIME H610M-R D4-SI– решение компактного форм-фактора Micro-ATX. Благодаря применению чипсета Intel H610 она обеспечивает производительность, стабильность и широкие возможности подключения комплектующих в составе офисной системы. В плате предусмотрены 2 слота под размещение модулей ОЗУ поколения DDR4, слоты расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графического адаптера, 1 разъем M.2 и 4 разъема SATA для устройств хранения информации. Сетевой контроллер 1 Гбит/с позволяет организовать соединение с Интернетом быстро и стабильно. Надежная элементная база и 5-фазная подсистема питания гарантируют безотказную работу. Фирменные утилиты помогают управлять различными настройками PRIME H610M-R D4-SI.
| Model | 500076 |
| 2,5” отсеки | 2 (внутренних) |
| 3,5” отсеки | 1 x 2.5”/3.5” (комбо) |
| Cкорость вращения | 1900 RPM ± 10 |
| EAN | 4711081758372 |
| Maксимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Socket AMD | AM5 / AM4 |
| Socket Intel | LGA 115X/1200/1700/18XX |
| Аудио | 2x 2W |
| В комплекте кабель Displayport | есть |
| В комплекте кабель HDMI | есть |
| В комплекте кабель VGA | есть |
| Возможность подсветки | ARGB |
| Время отклика | 4 |
| Встроенная в процессор графика | Radeon™ Graphics |
| Выход на наушники | есть |
| Диагональ | 15.6" |
| Динамическая контрастность | Mega Infinity DCR |
| Емкость накопителя | 1000GB |
| Интерфейс | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Интерфейс подключения | PCI Express 5.0 |
| Интерфейсы | 3x USB3.2, 1xRJ45, 1xMicroSD Reader 1xHDMI 1xType-C |
| КатегорияТовара | 10 |
| Количество разъемов 15pin | 4X SATA |
| Количество разъемов 4pin | 6х MOLEX |
| Количество разъемов SATA 3 | 4 |
| Количество слотов PCI | 1 x PCI Express 3.0 x1 |
| Количество слотов PCI Express | 1 x PCI Express 4.0 x16 |
| Количество слотов памяти | 2xDDR4 |
| Крепление VESA | 100х100 |
| Кэш/Буфер | 256МБ |
| Литография | 7 nm |
| Максимальный поток воздуха | 54.5 CFM |
| Максимальный уровень шума | 31 dBA |
| Материал радиатора | Алюминиевые пластины с медным тепловыми трубками |
| Модель CPU | Intel® Core™ 5 processor 120U |
| Мощность колонок | 2x2W |
| Мощность номинальная | 1000 Вт |
| Мощность по линии 12В | 1000 Вт |
| Название для комплектаций | H610M-R D4-SI |
| Накопитель HDD | нет, но есть возможность установки 1x 2.5" SATA HDD |
| Накопитель SSD | 512GB*1 NVMe SSD |
| Не выводить в гарантийный талон | Да |
| Объем видеопамяти, МБ | 16 ГБ |
| Объем кэша | 16 MB |
| Объем накопителя в GB | 512 |
| Объём памяти | 2 x 16 Gb |
| Оперативная память в GB | DDR4, 16GB (8Gbx2) |
| Оптимальное разрешение (dpi) | 3840x2160 |
| ОС | DOS |
| Основной разьем питания | 20+4 pin |
| Отделка корпуса (задняя сторона) | Матовый |
| Отделка корпуса (Передняя сторона) | Матовый |
| Охлаждение | Активное воздушное |
| Питание | Блок питания (в комплект не входит) |
| Поддерживаемые частоты памяти, МГц | 3200 |
| Поддержка материнских плат | ATX / micro ATX / mini-ITX |
| Поддержка радиаторов | Возможность установки: Side 360/240/280mm, Bottom 360/240/280mm, Rear 240/120mm |
| Порт ввода | 1x Display Port, 1x HDMI |
| Порт ввода D-SUB | Да |
| Порт ввода DisplayPort | Да |
| Порт ввода HDMI | Да |
| Производитель | Asus |
| Производитель GPU | RTX 5070 |
| Размер диагонали (дюйм) | 31,5 |
| Размер диагонали (см) | 68.6 |
| Размеры (ШxГxВ) | 120 x 124,5 x 28mm |
| Размеры (ШхВхГ) мм | 182 x 150 x 86 |
| Размеры корпуса | 219 мм х 455.6 мм х 456 мм (Ш x В x Д) |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Разъем питания видеокарты | 3x 6+2 pin |
| Разъем питания процессора | 2x 4+4 pin |
| Разъёмы | 2x USB 3.0, USB3.1 Type-C x1, Наушники, Микрофон |
| Разъемы для SSD | 1 x M.2 |
| Расчетная мощность | 65 W |
| Регулировка высоты (мм) | нет |
| Серия | PRIME |
| Серия CPU | Intel® Core™ 5 |
| Система охлаждения | Вентиляторы: 2х140-мм ARGB; 2х140 PWM |
| Скорость чтения | DVD-ROM: 8x, CD: 24x |
| Слоты расширения | 4 |
| Сокет | LGA 1700 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Тактовая частота | 3,80 GHz |
| Технология Multi-GPU | AMD RDNA |
| Тип видеодаптера | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оборудования | DVD±R/RW, DVD-ROM, CDRW, CD-ROM |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип панели | IPS |
| Тип процессора | AMD Ryzen 7 |
| Тип рамки (передняя) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Тип регулятора оборотов | PWM |
| Толщина материала | Закаленное стекло 4mm, сталь |
| Угол наклона (градусы) | -5/20 градусов |
| Угол Обзора (градусы) | 178/178 |
| Форм фактор | ATX |
| Форм-фактор | ATX |
| Формат изображения | 16:9 |
| Формат накопителя | M.2 2280 |
| Цвет | Черный, закаленное стекло |
| Цвет рамки (Передняя) | Черный |
| Частота видеопамяти | 2325 МГц |
| Частота обновления | 60Hz |
| Частота обновления экрана | 240Hz |
| Частота памяти | 6400 MHz |
| Чипсет | Intel H610 |
| Яркость (канд./м2) | 350 cd/m² |
Похожие товары
56 240 ₸
56 240 ₸
54 310 ₸
51 360 ₸
62 610 ₸
63 770 ₸
48 490 ₸
48 490 ₸


