Похожие товары
- Описание
- Отзывы (0)
Коммутатор Huawei S310-24P4S98012201
Откройте для себя мир простого и высокоскоростного подключения с помощьюкоммутатора Huawei S310-24P4S— настоящего шедевра сетевой инженерии, созданного для повышения эффективности бизнес-операций. Этот ультрасовременный коммутатор оснащен 24 портами Gigabit Ethernet, а также 4 дополнительными портами SFP Gigabit Ethernet, обеспечивая идеальное сочетание проводных соединений высокой емкости для удовлетворения строгих потребностей растущего бизнеса.S310-24P4S отражает стремление Huawei объединить высокую производительностьсосложными технологиями энергосбережения. Он соответствует духу устойчивого прогресса и может похвастаться функциями энергоэффективного Ethernet (EEE), которые позволяют снизить энергопотребление без ущерба для качества и скорости сетевого трафика. Приверженность Huawei более экологичному будущему гарантирует, что ваш бизнес получит выгоду от снижения эксплуатационных расходов и снижения воздействия на окружающую среду.В S310-24P4Sособое внимание уделяется безопасности. Компания Huawei встроила в этот коммутатор сложные расширенные функции безопасности, чтобы защитить вашу сеть от несанкционированного доступа и киберугроз. Такой проактивный подход гарантирует, что линии передачи данных и связи вашей компании останутся нетронутыми, создавая безопасную и отказоустойчивую сетевую инфраструктуру.
Размеры без упаковки (В x Ш x Г) [мм ] | Базовые размеры (без учета частей, выступающих из корпуса): 43,6 x 442,0 x 220,0 мм Максимальные размеры (глубина — расстояние от портов на передней панели до частей, выступающих из задней панели): 43,6 мм х 442,0 мм х 227,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры с упаковкой (В x Ш x Г) [мм] | 90,0 x 550,0 x 360,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота рамы [U] | 1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал рамы | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес без упаковки [кг] | 2,92 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес с упаковкой [кг] | 3,79 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичное энергопотребление [Вт] | 40,07 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичное тепловыделение [БТЕ/час] | 136,72 БТЕ/час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность [Вт] | Без PoE: 47,1 Вт Полная нагрузка PoE: 491,66 Вт (PoE: 400 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное тепловыделение [БТЕ/час] | Без PoE: 160,71 Полная нагрузка PoE: 1677,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статическая потребляемая мощность [Вт] | 30,82 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее время безотказной работы [лет] | 60,18 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее время восстановления [часы] | 2 часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступность | > 0,99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум при нормальной температуре (акустическая мощность) [дБ(А)] | 49,3 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум при нормальной температуре (звуковое давление) [дБ(А)] | 37,3 дБ(А) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов для карт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество слотов питания | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вентиляторных модулей |
|