- Характеристики
- Отзывы (0)
| Model | 468174 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | 802.11ax |
| Адаптеры | 65W AC Ultra Mini Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 3 Cell 70WHr |
| Аксессуар | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm |
| Белизна | 168 |
| Блок питания | 1 x 1000W Titanium |
| Бренд | HPE |
| Версия | Лицензия |
| Версия операционной системы | Home |
| Время отклика | 5 |
| Встроенная оперативная память | 16 Гб |
| Высота | 2 000 |
| Выходные разъёмы | (6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание) |
| Глубина | 1 075 |
| Графический экран | цветной |
| Диагональ | 23.8 |
| Диапазон входного напряжения питания | 140 - 280 |
| Длина кабеля | 0,91 |
| Длина шнура | 1,5 |
| Дополнительные возможности | Cable |
| Дополнительные функции | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Ёмкость | 42 |
| Емкость 1- го лотка | 150 |
| Емкость 2- го лотка | 100 |
| Емкость 3-го лотка | 2 000 |
| Емкость 4-го лотка | 550 |
| Жесткий диск | 256Gb |
| Звуковая система | 2 динамика, 5 Вт |
| Зум | 2 |
| Интерфейс | SAS |
| Камера | FHD IR Camera |
| Клавиатура | Dell Multimedia Keyboard-KB216 - Russian (QWERTY) - Black |
| Кол-во контроллеров | 2 |
| Количество Mpix | 8,3 |
| Количество USB портов | 5 |
| Количество дисков | 1 |
| Количество защищаемого оборудования | На 5 ПК |
| Количество колонок | 6 |
| Количество листов | 50 |
| Количество лотков | 1 |
| Количество портов | 8 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Количество юнитов | 4 |
| Комплектация | 6x1.92TB SSD SAS Read Intensive 12Gbps / 2U Rack Rails/Bezel/25Gb iSCSI 8 Port Dual Controller/Redundant 580W |
| Контрастность | 1500:1 |
| Контроллер | MR408i-o |
| Максимальная емкость хранения | 184000 |
| Максимальное количество процессоров | 2 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Максимальное число жестких дисков | 24 |
| Манипулятор | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
| Материал | нейлон |
| Микрофон | есть |
| Модель | External 0.5m (1ft) |
| Модель процессора | Xeon Silver |
| Модель чипсета | Graphics |
| монитор | 27 |
| Мощность | 700 |
| Мощность | 540 |
| Мощность лампы | 370 |
| Мощность, VA | 900 |
| Нагрузка | 5 000 |
| Название | G2 Enterprise Pallet Rack |
| Название продукта | Plus Kazakhstan Edition. 5-Device 1 year Base |
| Наличие динамиков | 2Wx2 |
| Наличие картриджа (тонера) в комплекте | Полный |
| Наличие коммутатора | 1 Ethernet порт |
| Напряжение | 220 |
| Напряжение питания | 230 |
| Номер | №933 |
| Объём | 8,5 |
| Объем видеопамяти, МБ | 16Mb |
| Объем накопителя | 512 |
| Объём памяти | 64 |
| Оперативная память, ГБ | 32 Gb |
| Операционная система | 64 |
| Особенность | 220V |
| Отделка носителей | Матовая |
| Плотность печатного носителя | 75 |
| ПО | есть |
| По принадлежности | Бизнес |
| Порты | USB |
| Привод | No ODD |
| Применение | Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x |
| Принадлежность в НР | HPS |
| Принадлежность к группе продуктов | Kaspersky |
| Продолжительность работы без подзаряда | 2,5 |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета | Qualcomm |
| Протокол | 10/100/1000 |
| Размер | 76 x 50 |
| Размер видимой части экрана | 0,27 |
| Размер втулки | 3" (76,2 мм) |
| Размер дисплея, в дюймах | 14 |
| Размер рулона | 841мм x 175м |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Разрядность | 48 |
| Раскладка | рус/анг |
| Ресурс | 2 000 |
| Ресурс лампы | 20 000 |
| Серия | 4416+ |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 1GbE |
| Сила тока, А | 4,8 |
| Скорость вращения шпинделя | 7200 |
| Скорость печати | 90 |
| Скорость сканирования (ч/б режим) | 8 |
| Слоты памяти | 1 |
| Сокет | FCLGA4677 |
| Срок действия лицензии | 12 месяцев |
| Стабилизатор (AVR) | есть |
| Тактовая частота | 2 |
| Технология | DLP |
| Технология печати | Лазерная |
| Тип | Оптический |
| Тип дисплея | FHD |
| Тип жёсткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип кабеля | USB-C-USB-A |
| Тип кейса | Micro |
| Тип контроллера | Ethernet |
| Тип корпуса | Rack |
| Тип лицензии | Базовый |
| Тип манипулятора | Лазерная |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип наушников | наружные |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Тип печати | Лазерный |
| Тип связи | Wi-Fi |
| Тип сканера | планшетный |
| Угол обзора | 178/178 |
| Уровень RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Уровень защиты | Защита ПК и Ноутбуков |
| Форм-фактор | Tower |
| Форм-фактор (HDD/SSD) | 3.5" |
| Форма поставки | BOX |
| Формат | A4 |
| Формат печати | A4 |
| Функции | принтер/сканер/копир |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления | 100 |
| Частота памяти | 4800 |
| Частота процессора | 2 |
| Частота развертки по вертикали | 60-75 |
| Частота развертки по горизонтали | 30-75 |
| Частотный диапазон | 100 |
| Чипсет | Adreno |
| Шина | 5600 |
| Ширина | 800 |
| Языковая версия | Многоязычная |
| Яркость (канд./м2) | 350 |
Похожие товары
Крепление батареи аварийного питания кэш-памяти Lenovo ThinkSystem 2U Supercap Holder Kit 4M17A61230
24 650 ₸
24 630 ₸
24 900 ₸
25 230 ₸
23 480 ₸
22 650 ₸
27 270 ₸
22 130 ₸


