Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i 14 14" (B66N9ES) в Metoo.kz
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Ноутбук HP EliteBook X Flip G1i 14 14" (B66N9ES)
HP EliteBook X Flip G1i 14 — это стильный трансформер с экраном 14" и разрешением 1920x1200, который идеально подойдет для бизнеса и повседневной работы. Он оснащен мощным процессором Intel Core Ultra 7, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ, обеспечивая отличную производительность и быстрый доступ к данным.
| Заводские данные | |
| Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
| Классификация | |
| Артикул | B66N9ES |
| Бренд | HP |
| По принадлежности | Бизнес |
| Графический ускоритель | |
| Модель | EliteBook X Flip G1i 14 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Модель чипсета видеокарты | Arc |
| Объем видеопамяти, МБ | 256 Мб |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Внешний вид | |
| Цвет | серебристый |
| Устройства ввода | |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Экран | |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер дисплея, в дюймах | 14" |
| Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
| Сенсорный экран | нет |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 гц |
| Процессор | |
| Модель процессора | Core Ultra 7 |
| Серия процессора | 155U |
| Производитель процессора | Intel |
| Частота процессора, МГц | 1700 |
| Количество потоков процессора | 14 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 4800 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память, ГБ | 16 Гб |
| Занятые слоты памяти | 1 впаянная |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Накопители данных | |
| Тип | ультрабук |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска, ГБ | 1024 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интернет/передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11be |
| Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | нет |
| Разъемы периферии | |
| Количество портов Thunderbolt | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | нет |
| Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 1 |
| Количество портов USB Type-C | 1 |
| Оптический привод | нет |
| Видеоинтерфейсы | HDMI |
| Питание | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 68 |
| Вес | |
| Вес, кг | 1.4 |
Похожие товары
1 105 110 ₸
1 092 320 ₸
1 106 500 ₸
1 090 260 ₸
1 108 540 ₸
1 109 710 ₸
1 085 620 ₸
1 117 240 ₸


