Ноутбук HP ZBook Firefly 16 G11 16" (86A93EA)
Похожие товары
1 022 010 ₸
1 011 990 ₸
1 004 040 ₸
1 004 040 ₸
1 031 440 ₸
1 001 150 ₸
1 034 730 ₸
1 045 050 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Ноутбук HP ZBook Firefly 16 G11 U7-165H 16.0T 32GB/1024 RTXA500 Win11Pro (86A93EA) – это мощное устройство, разработанное для профессионалов, нуждающихся в надежности и производительности в работе. Выпущенная в 2023 году, эта модель оснащена процессором Intel Core i7, обеспечивая быструю и эффективную обработку данных.
серебристый Ноутбук HP ZBook Firefly 16 G11 86A93EA 1920x1200, IPS, Intel, Core Ultra 7 165H 16, ядра 3800 x SSD МГц, RAM nVidia, GeForce RTX A500, HDMI Windows 11 , ,Заводские данные | |
Гарантия производителя (В месяцах) | 12 |
Классификация | |
Артикул | 86A93EA |
Бренд | HP |
По принадлежности | Бизнес |
Графический ускоритель | |
Модель | ZBook Firefly 16 G11 |
Марка чипсета видеокарты | GeForce |
Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
Модель чипсета видеокарты | RTX A500 |
Объем видеопамяти, МБ | 4096 Мб |
Тип видеокарты | Дискретная |
Операционная система | |
Операционная система | Windows 11 |
Внешний вид | |
Цвет | серебристый |
Устройства ввода | |
Подсветка клавиатуры | есть |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Экран | |
Тип матрицы | IPS |
Размер дисплея, в дюймах | 16" |
Соотношение сторон (В дюймах) | 16:10 |
Сенсорный экран | да |
Разрешение | 1920x1200 |
Частота при максимальном разрешении, Гц | 60 Гц |
Процессор | |
Модель процессора | Core Ultra 7 |
Серия процессора | 165H |
Производитель процессора | Intel |
Частота процессора, МГц | 3800 |
Количество потоков процессора | 22 |
Количество ядер процессора | 16 |
Повышенная частота процессора (turbo boost), МГц | 5000 |
Оперативная память | |
Оперативная память, ГБ | 32 Гб |
Занятые слоты памяти | 1 |
Количество слотов памяти | 2 |
Тип памяти | DDR5 |
Накопители данных | |
Тип | ноутбук |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска, ГБ | 1024 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интернет/передача данных | |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сетевой LAN порт Ethernet RJ45 | нет |
Разъемы периферии | |
Количество портов Thunderbolt | 2 |
Количество портов USB 2.0 | нет |
Количество портов USB 3.0/ 3.1/ 3.2 | 2 |
Количество портов USB Type-C | нет |
Оптический привод | нет |
Видеоинтерфейсы | HDMI |
Питание | |
Емкость батареи (Ватт час) | 76 |
Вес | |
Вес, кг | 1.79 |