Похожие товары
1 003 790 ₸
977 370 ₸
965 310 ₸
912 330 ₸
873 864 ₸
829 420 ₸
1 867 740 ₸
806 390 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Характеристики GPU | NVIDIA L4™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем видеопамяти | 24 GB GDDR6 с коррекцией ошибок (ECC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъемы дисплея | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованный блок питания | 250 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота памяти | 1563 MHz, 12.5 Gbps effective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление (TDP) | 72 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор | Single-slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность памяти | 300.1 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоразъёмы | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |
UID товара | L4 |
Производитель | |
Модель | |
Производитель GPU | |
Графический процессор | |
Серия GPU | |
Модель чипсета | |
Частота видеопроцессора (OC Mode), МГц | |
Количество ядер CUDA | |
Поддержка Multi-GPU | |
Видеопамять | |
Тип видеопамяти | |
Объем видеопамяти, Гб | |
Частота видеопамяти, МГц | |
Разрядность шины памяти, бит | |
Пропускная способность памяти, ГБ/с | |
Интерфейс подключения | |
Интерфейс PCI Express | |
Разъемы питания | |
Количество слотов расширения | |
Вывод изображения | |
Разъёмы | |
Максимальное разрешение | |
Количество поддерживаемых мониторов | |
Поддержка HDCP | |
Требования к питанию | |
Рекомендуемая мощность БП, Вт | |
Технологии | |
Поддерживаемые технологии |
- Доставка по всему Казахстану
- Поддержка 7 дней в неделю
- Накопительная бонусная система
- Оплата наличными при получении
w