Похожие товары
91 240 ₸
95 710 ₸
85 070 ₸
102 770 ₸
102 770 ₸
76 540 ₸
113 600 ₸
114 710 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Цветное МФУ Canon Pixma G2410
Товар предназначен только для продажи на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики
Компактное и надежное многофункциональное устройство для дома и офиса без картриджей, которое обеспечивает экономичную и производительную печать.
Компактное устройство без картриджей, обеспечивающее печать, копирование и сканирование
Эффективный и универсальный многофункциональный принтер для дома и офиса с СНПЧ обеспечивает экономичность и высокое качество печати, копирования и сканирования большого количества документов и фотографий.
Технические характеристики
Общие характеристики | |
Функции | Копирование, сканирование, печать |
Габариты (ШxГxВ) | Прибл. 445 x 330 x 163 мм |
Вес | Прибл. 6,3кг |
Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Уровень акустического шума | прибл. 53,5дБ(А) |
Энергопотребление | Выключено: прибл. 0,2 Вт Режим ожидания (подключение к ПК через порт USB): прибл. 0,6 Вт (при выключенной лампе сканирования) Режим ожидания (все порты подключены): прибл. 0,6Вт (лампа сканирования выключена) Время перехода в режим ожидания: 10мин 48сек. Копирование: прибл. 9Вт |
Тип и размер экрана | ЖК-экран (1,2дюйма, сегментный монохромный) |
Картриджи | |
Стандартные картриджи | Чернила Canon GI-490 (PGBK) Чернила Canon GI-490 (C) Чернила Canon GI-490 (M) Чернила Canon GI-490 (Y) |
Наличие стартового тонера | Нет |
Ресурс картриджа (обычная бумага) | Цветная печать документов A4 Черный: 6000страниц Цвет: 7000страниц * При стандартном заполнении страницы |
Ресурс картриджа (фото) | Печать цветных фотографий 10x15см Цвет: 2000фотографий * При стандартном заполнении страницы |
Технические характеристики принтера | |
Технологии печати | 2 картриджа FINE (черный и цветной) Принтер с СНПЧ |
Разрешение печати | До 4800 x 1200 точек на дюйм |
Скорость черно-белой печати | Прибл. 8,8изобр./мин |
Скорость цветной печати | Прибл. 5,0изобр./мин |
Скорость фотопечати | 10 x 15 см без полей: прибл. за 45 сек. |
Печать без полей | Да (A4, Letter, 20x25см, 13x18см, 13x13см, 10x15см) |
Максимальная загрузка бумаги | Задний лоток: не более 100листов (обычная бумага) |
Формат бумаги | A4, A5, B5, 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см, конверты (DL, COM10), Letter, Legal |
Характеристикисканера | |
Тип сканера | Планшетный сканер CIS для фото и документов |
Разрешение при сканировании (оптическое) | 600 x 1200 точек на дюйм |
Скорость сканирования | Прибл. прибл. 19 сек. |
Глубина сканирования (на входе/на выходе) | Цвет: 48/24 бит Оттенки серого: 16/8 бит |
Максимальный размер документов | 216 х 297мм |
Характеристики копира | |
Скорость копирования | sFCOT: прибл. за 32сек. sESAT: прибл. 1,7изобр./мин |
Количество копий | 20 копий (макс.) |
Функции копирования | Копирование документа (обычная бумага) |
Копирование с увеличением | Печать на весь лист |
Подключение | |
Стандартный интерфейс | Hi-Speed USB (порт B) |
Программное обеспечение | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Требуется .NET Framework 4.5.2 или .NET Framework 4.6 |
Поддерживаемые мобильные системы | iOS, Android, Windows 10 Mobile |
Минимальные системные требования | Windows: пространство на жестком диске 3,1ГБ, Internet Explorer 8 Монитор: 1024x768 XGA |
ПО в комплекте | Драйвер принтера MP с утилитой Scanning Utility My Image Garden с печатью кадров видеозаписи в формате Full HD Quick Menu Easy-WebPrint EX (загрузка) |
Общие данные | |
UID товара | 2313C009AA |
Производитель | |
Модель | |
Тип устройства | |
Печать | |
Технология печати | |
Цветность | |
Макс. разрешение, dpi | |
Скорость печати, стр./мин (ч/б) | |
Скорость печати, стр./мин (цвет) | |
Поддерживаемые форматы бумаги | |
Типы печатных носителей | |
Количество цветов | |
Чернила и картриджи | |
Система подачи чернил | |
Тип чернил | |
Минимальный объем капли, пл | |
Ресурс страницы, стр. (ч/б) | |
Ресурс страницы, стр. (цвет) | |
Интерфейсы и сети | |
USB | |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Мобильная печать | |
Сканирование | |
Тип сканера | |
Разрешение сканера, dpi | |
Скорость сканирования (ч/б), стр./мин | |
Скорость сканирования (цвет), стр./мин | |
Копирование | |
Скорость копирования (ч/б), стр./мин | |
Скорость копирования (цвет), стр./мин | |
Мультипликативность копий | |
Факс | |
Наличие факса | |
Скорость передачи, стр./мин | |
Память факса, стр. | |
Подача и лотки | |
Входной лоток, листов | |
Выходной лоток, листов | |
Автоподатчик документов (ADF) | |
Дополнительные функции | |
Двусторонняя печать (Duplex) | |
Дисплей | |
Wi-Fi Direct | |
NFC | |
Физические параметры | |
Размеры (Ш×В×Г), мм | |
Вес, кг | |
Гарантия и ссылки | |
Срок гарантии (мес.) | |
Ссылка производителя |