Похожие товары
19 280 ₸
19 280 ₸
19 280 ₸
19 290 ₸
19 300 ₸
19 300 ₸
19 310 ₸
19 310 ₸
- Описание
- Отзывы (0)
Автоматический выключатель SE A9F79332 Acti9 iC60N 3П 32А C 6кА Дополнительное описание: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ iC60N 3П 32A C. Аппараты iC60N отвечают требованиям как бытового (ГОСТ Р 50345), так и промышленного (ГОСТ 50030.2) стандартов. Сочетают в функции защиты цепей от токов короткого замыкания и перегрузки. Обеспечивают возможность секционирования в промышленных электроустановках. Сигнализируют об аварийном отключении посредством индикатора состояния - функция Visi Trip. Обеспечивают видимый разрыв, благодаря зеленой полосе над тумблером включения - функция Visi Safe.
| ETIM-класс | EC000042 | Модульный автоматический выключатель (автомат) |
| Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 (EV006405) |
| Тип напряжения | EF000187 | AC/DC (EV000509) |
| Номин. напряжение | EF000228 | 400 В |
| Частота | EF000416 | 50...60 Гц |
| Глубина установочная (встраив.) | EF000218 | 44.5 мм |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | EF002950 | 3 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | EF007343 | 1...25 мм² |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | EF007337 | 1...35 мм² |
| Номин. ток | EF000227 | 32 А |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | EF006573 | false |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | EF000889 | C (EV000084) |
| Рабочая температура окружающей среды | EF007515 | -35...70 °C |
| Возможна дополнит. комплектация | EF008148 | true |
| Отключение нейтрали (N) | EF005997 | false |
| Степень загрязнения | EF002570 | 3 |
| Категория перенапряжения | EF002569 | 4 |
| Общ. количество полюсов | EF008618 | 3 |
| Количество защищенных полюсов | EF005548 | 3 |
| Класс токоограничения | EF002568 | 3 |
| Номин. напряжение изоляции Ui | EF001366 | 500 В |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | EF009555 | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | EF009556 | 6 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | EF009557 | 20 |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | EF009558 | 10 |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | EF011980 | 6 |
Основные характеристики
| Наименование продукта | Acti 9 iC60 |
| Описание полюсов | 3P |
| Тип сети | Переменный ток постоянный ток |
| Категория применения | категория А в соответствии с EN 60947-2 категория А в соответствии с IEC 60947-2 |
| [in] номинальный ток | 32 А |
| Область применения | распределение |
| Число защищенных полюсов | 3 |
| Код кривой | C |
| Отключающая способность | 6000 А Icn в 400 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1 36 кА Icu в 12...60 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 20 кА Icu в 220...240 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 6 кА Icu в 440 V Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 36 кА Icu в 100 ... 133 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2 10 кА Icu в <= 180 V постоянный ток в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Стандарты | IEC 60947-2 EN 60947-2 EN 60898-1 IEC 60898-1 |
| Серия | iC60 Acti 9 |
| Соответствие требованиям по изоляции | да в соответствии с EN 60898-1 да в соответствии с EN 60947-2 да в соответствии с IEC 60898-1 да в соответствии с IEC 60947-2 |
| Код отключающей способности | N |
| Технология расцепителя | термомагнитный |
| Краткое название устройства | iC60N |
| Тип продукта | миниатюрный автоматический выключатель |
Дополнительные характеристики
| Монтажная опора | DIN-рейка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг 9 мм | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ц
w
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


